7752 | | | 2023-12-19 | 0.00 | 1540.00 | | 50200024041112-TPT-BILL/2023/11/0026-JALAN BROTHERS PRIVATE LIMITED | 0000000190393986 |
7750 | | | 2023-12-06 | 0.00 | 5.90 | | .IMPS P2P 332610174031#22/11/2023 221123-CDT2334020735531 | CDT2334020735531 |
7749 | | | 2023-12-05 | 0.00 | 12420.00 | | NEFT DR-IDFB0040114-SMART DREAM MATTRESS-NETBANK, MUM-N339232767977785-P00131 FINAL PAYME | N339232767977785 |
7747 | | | 2023-12-04 | 0.00 | 666.00 | | UPI-CRED TELECOM-CRED.TELECOM@AXISB-UTIB0000114-333887876436-PAYMENT ON CRED | 0000333887876436 |
7748 | | | 2023-12-04 | 0.00 | 1000.00 | | ZHDF1582056938/BILLDKAPPLESERVICES | 0000233384940293 |
7667 | | | 2023-11-29 | 0.00 | 1003.00 | | 99969996669666-TPT-P00137-K S TRADING | 0000000118766457 |
7665 | | | 2023-11-27 | 0.00 | 10000.00 | | NEFT DR-IDFB0040114-SMART DREAM MATTRESS-NETBANK, MUM-N331232753884776-P00131 | N331232753884776 |
7666 | | | 2023-11-27 | 0.00 | 500.00 | | N5WPYRYYHXMWIB/RAZPPORTER | 0000233311053588 |
7664 | | | 2023-11-26 | 0.00 | 20404.00 | | 50200088139160-TPT-BILL NOV 015 AND 021-MODULAR HUB | 0000000474979199 |
7663 | | | 2023-11-23 | 0.00 | 70812.00 | | 50200085091830-TPT-S00037-VARA | 0000000228796011 |
7642 | | | 2023-11-14 | 35400.00 | 0.00 | | IMPS-331804116374-3 MP STUDIO LLP-HDFC-XXXXXXXXXX2660-PENDING AMOUNT FOR DESKS - TECOYA INFOTECH | 0000331804116374 |
7640 | | | 2023-11-06 | 200000.00 | 0.00 | | NEFT CR-ICIC0SF0002-STAR SERVICES-SPADE ENTERPRISES-34267238991DC | 00034267238991DC |
7639 | | | 2023-11-04 | 0.00 | 10664.00 | | NEFT DR-SRCB0000475-KOKCHA ENT-NETBANK, MUM-N308232719861799-PO117 | N308232719861799 |
7638 | | | 2023-11-03 | 0.00 | 1000.00 | | MVZNUQMHCARJNL/RAZPPORTER | 0000233079186973 |
7637 | | | 2023-11-01 | 0.00 | 4012.00 | | NEFT DR-COSB0000124-MAYUR LAMINATES-NETBANK, MUM-N305232713800349-P121 | N305232713800349 |
7634 | | | 2023-10-31 | 0.00 | 10000.00 | | NEFT DR-KKBK0000673-PRIME POWER-NETBANK, MUM-N304232712166381-PO118 | N304232712166381 |
7635 | | | 2023-10-31 | 0.00 | 3753.00 | | NEFT DR-KKBK0000673-PRIME POWER-NETBANK, MUM-N304232712389812-PO118 | N304232712389812 |
7636 | | | 2023-10-31 | 0.00 | 30000.00 | | 50200088139160-TPT-P00117-MODULAR HUB | 0000000226104454 |
7631 | | | 2023-10-26 | 0.00 | 10000.00 | | NEFT DR-KKBK0001347-JAI LAKHAV ENTERPRISES-NETBANK, MUM-N299232705320838-TROLLEY | N299232705320838 |
7630 | | | 2023-10-25 | 0.00 | 45400.00 | | NEFT DR-JASB0000006-PIPE CENTRE-NETBANK, MUM-N298232702801170-PAST MATERIAL | N298232702801170 |
7628 | | | 2023-10-24 | 0.00 | 20000.00 | | 50200085091830-TPT-DESK ADV-VARA | 0000000491418066 |
7622 | | | 2023-10-21 | 0.00 | 13600.00 | | NEFT DR-ICIC0000018-VARUN KEKRE-NETBANK, MUM-N294232699170079-FOR CC BILL | N294232699170079 |
7623 | | | 2023-10-21 | 0.00 | 7351.00 | | NEFT DR-RBIS0GSTPMT-GST FILE OCT23-NETBANK, MUM-N294232699214007-OCT GST FILE | N294232699214007 |
7624 | | | 2023-10-21 | 200000.00 | 0.00 | | NEFT CR-ICIC0SF0002-STAR SERVICES-SPADE ENTERPRISES-34098259411DC | 00034098259411DC |
7621 | | | 2023-10-14 | 35400.00 | 0.00 | | 99907666502660 -TPT-ADVANCE FOR TECOYAMO-3 MP STUDIO LLP | 0000000137678461 |
7620 | | | 2023-10-03 | 0.00 | 7768.00 | | MJLZBXKELWUMRA/RAZPCREDCLUB | 0000232762505987 |
7617 | | | 2023-09-22 | 0.00 | 15340.00 | | 03582320000038-TPT-AUG 23-AMI POLYMER PVT. LTD. | 0000000204876523 |
7618 | | | 2023-09-22 | 0.00 | 820.00 | | YHDF2085894439/BILLDKADANIELECTRICI | 0000232657131359 |
7613 | | | 2023-09-12 | 0.00 | 856.00 | | NEFT DR-IBKL0000619-RONAK MOULDING HOUSE-NETBANK, MUM-N255232639150578-PO00085 | N255232639150578 |
7608 | | | 2023-09-11 | 150000.00 | 0.00 | | IMPS-325410475458-STAR SERVICES-ICIC-XXXXXXXX1223-TRF TO VARUN | 0000325410475458 |
7609 | | | 2023-09-11 | 0.00 | 20454.00 | | NEFT DR-BARB0VJBORW-GOLDEN PLY AND LAMINATE-NETBANK, MUM-N254232636330250-P00082 | N254232636330250 |
7605 | | | 2023-09-08 | 0.00 | 50000.00 | | NEFT DR-ICIC0001250-ANAND DESHPANDE-NETBANK, MUM-N251232632879433-REFUND | N251232632879433 |
7606 | | | 2023-09-08 | 0.00 | 1760.00 | | NEFT DR-BCBM0000016-RANJAN ENTERPRISES-NETBANK, MUM-N251232633883616-P00083 | N251232633883616 |
7603 | | | 2023-09-06 | 0.00 | 1000.00 | | MYWC49YBK7ID3F/RAZPPORTER | 0000232498619834 |
7604 | | | 2023-09-06 | 23704.00 | 0.00 | | 50200028616003-TPT-FULL AND FINAL PAYMENT AGAINST 3 RACKS-HCF TECH SERVICES PRIVATE LIMITED | 0000000324227332 |
7307 | | | 2023-09-01 | 15000.00 | 0.00 | | 50200028616003-TPT-ADVANCE AGAINST 3 BHOOMISEVA RACKS-HCF TECH SERVICES PRIVATE LIMITED | 0000000192186494 |
7308 | | | 2023-09-01 | 0.00 | 1574.00 | | NEFT DR-UTIB0000701-AARAB ENTERPRISE-NETBANK, MUM-N244232620730594-PO73 | N244232620730594 |
7304 | | | 2023-08-31 | 0.00 | 5000.00 | | NEFT DR-UTIB0000701-AARAB ENTERPRISE-NETBANK, MUM-N243232617915635-PO73 | N243232617915635 |
7302 | | | 2023-08-28 | 0.00 | 4182.00 | | NEFT DR-IBKL0000619-RONAK MOULDING HOUSE-NETBANK, MUM-N240232613180682-PO72 | N240232613180682 |
7303 | | | 2023-08-28 | 0.00 | 500.00 | | MVTWX9SOKJGE5I/RAZPPORTER | 0000232404020603 |
7300 | | | 2023-08-23 | 0.00 | 1000.00 | | MTNXRDTIJD6TZZ/RAZPPORTER | 0000232351247166 |
7018 | | | 2023-08-22 | 0.00 | 5.90 | | .IMPS P2P 318217364820#01/07/2023 010723-CDT2321617796104 | CDT2321617796104 |
7020 | | | 2023-08-22 | 0.00 | 111287.00 | | GST/BANK REFERENCE NO: R2323446816070/CIN NO: HDFC23082700698182 | 0230822270016773 |
7016 | | | 2023-08-17 | 0.00 | 1000.00 | | MR02TWEXD4BFPP/RAZPPORTER | 0000232297682583 |
7014 | | | 2023-08-16 | 0.00 | 15401.00 | | NEFT DR-ICIC0001237-EXPRESS POINTS-NETBANK, MUM-N228232597333094-BILL2023060015 | N228232597333094 |
7010 | | | 2023-08-14 | 0.00 | 2022.00 | | MPQTP33WCTBNLD/RAZPCREDCLUB | 0000232266112926 |
7012 | | | 2023-08-14 | 0.00 | 4680.00 | | 03582320000038-TPT-JUN JUL GST-AMI POLYMER PVT. LTD. | 0000000216834408 |
7013 | | | 2023-08-14 | 0.00 | 1790.00 | | YHDF2038527647/BILLDKADANIELECTRICI | 0000232266183918 |
7009 | AD | | 2023-08-12 | 200000.00 | 0.00 | | NEFT CR-ICIC0SF0002-STAR SERVICES-SPADE ENTERPRISES-33270126181DC | 00033270126181DC |
7007 | | | 2023-08-09 | 232.00 | 0.00 | | INT. ON SWCR ON-50300804324662 | 000000000000000 |
7008 | | | 2023-08-09 | 36105.00 | 0.00 | | SWEEP-IN CREDIT - 50300804324662 | 000000000000000 |
7005 | | | 2023-08-08 | 0.00 | 4.14 | | .IMPS P2P 317113360348#20/06/2023 200623-CDT2321617796104 | CDT2321617796104 |
7006 | | | 2023-08-08 | 0.00 | 5.90 | | .IMPS P2P 317213329477#21/06/2023 210623-CDT2321617796104 | CDT2321617796104 |
7001 | | | 2023-08-04 | 50.00 | 0.00 | | INT. ON SWCR ON-50300804324662 | 000000000000000 |
6998 | | | 2023-07-31 | 0.00 | 5.90 | | .IMPS P2P 315415397297#03/06/2023 030623-CDT2319517328665 | CDT2319517328665 |
6999 | | | 2023-07-31 | 0.00 | 17.70 | | .IMPS P2P 315419112751#03/06/2023 030623-CDT2319517328665 | CDT2319517328665 |
6995 | | | 2023-07-27 | 11940.00 | 0.00 | | 50200028616003-TPT-BALANCE PAYMENT TOWARDS FURNITURE RACK-HCF TECH SERVICES PRIVATE LIMITED | 0000000192425521 |
6996 | | | 2023-07-27 | 0.00 | 1000.00 | | MIJDNYXKHK4HPZ/RAZPPORTER | 0000232084931341 |
6992 | | | 2023-07-23 | 0.00 | 316.21 | | KQTHU74OAJZ2JNGSCY/PAYUAMAZON | 0000232042503182 |
6991 | | | 2023-07-22 | 10000.00 | 0.00 | | 50200028616003-TPT-ADVANCE FOR TWO BOOMISEVA RACK PROTOTYPE-HCF TECH SERVICES PRIVATE LIMITED | 0000000230792162 |
6988 | | | 2023-07-21 | 44.00 | 0.00 | | INT. ON SWCR ON-50300804324662 | 000000000000000 |
6989 | | | 2023-07-21 | 9601.00 | 0.00 | | SWEEP-IN CREDIT - 50300804324662 | 000000000000000 |
6987 | | | 2023-07-20 | 0.00 | 9619.49 | | MG4B1CUB2YM2LH/RAZPCREDCLUB | 0000232010963419 |
6984 | | | 2023-07-17 | 9999.00 | 0.00 | | SWEEP-IN CREDIT - 50300804324662 | 000000000000000 |
6985 | | | 2023-07-17 | 0.00 | 5.90 | | .IMPS P2P 314612141620#26/05/2023 260523-CDT2319517328665 | CDT2319517328665 |
6982 | | | 2023-07-16 | 0.00 | 10000.00 | | NEFT DR-ICIC0003852-MANGILAL JANGID-NETBANK, MUM-N197232552093364-AD CARP | N197232552093364 |
6979 | | | 2023-07-13 | 65599.00 | 0.00 | | SWEEP-IN CREDIT - 50300804324662 | 000000000000000 |
6980 | | | 2023-07-13 | 1.00 | 0.00 | | INT. ON SWCR ON-50300804324662 | 000000000000000 |
6981 | | | 2023-07-13 | 341.00 | 0.00 | | SWEEP-IN CREDIT - 50300804324662 | 000000000000000 |
6977 | | | 2023-07-12 | 0.00 | 521.00 | | NEFT DR-KKBK0000653-SHREE MOMAI SALES-NETBANK, MUM-N193232546943367-DP5 LEGRAND | N193232546943367 |
6974 | | | 2023-07-08 | 1.00 | 0.00 | | INT. ON SWCR ON-50300804324662 | 000000000000000 |
6975 | | | 2023-07-08 | 572.00 | 0.00 | | SWEEP-IN CREDIT - 50300804324662 | 000000000000000 |
6958 | | | 2023-07-07 | 60.00 | 0.00 | | INT. ON SWCR ON-50300804324662 | 000000000000000 |
6959 | | | 2023-07-07 | 25961.00 | 0.00 | | SWEEP-IN CREDIT - 50300804324662 | 000000000000000 |
6960 | | | 2023-07-07 | 37.00 | 0.00 | | INT. ON SWCR ON-50300804324662 | 000000000000000 |
6961 | | | 2023-07-07 | 15800.00 | 0.00 | | SWEEP-IN CREDIT - 50300804324662 | 000000000000000 |
6962 | | | 2023-07-07 | 37.00 | 0.00 | | INT. ON SWCR ON-50300804324662 | 000000000000000 |
6963 | | | 2023-07-07 | 15757.00 | 0.00 | | SWEEP-IN CREDIT - 50300804324662 | 000000000000000 |
6964 | | | 2023-07-07 | 70.00 | 0.00 | | INT. ON SWCR ON-50300804324662 | 000000000000000 |
6965 | | | 2023-07-07 | 30000.00 | 0.00 | | SWEEP-IN CREDIT - 50300804324662 | 000000000000000 |
6966 | | | 2023-07-07 | 37.00 | 0.00 | | INT. ON SWCR ON-50300804324662 | 000000000000000 |
6967 | | | 2023-07-07 | 16000.00 | 0.00 | | SWEEP-IN CREDIT - 50300804324662 | 000000000000000 |
6970 | | | 2023-07-07 | 0.00 | 1348.03 | | 00692020002868-TPT-JUL-ODOO IN PVT LTD | 0000000380303492 |
6971 | | | 2023-07-07 | 0.00 | 574.90 | | 00692020002868-TPT-JUN STUDIO-ODOO IN PVT LTD | 0000000380333116 |
6952 | | | 2023-07-06 | 0.00 | 26000.00 | | 03582320000038-TPT-JUN JUL-AMI POLYMER PVT. LTD. | 0000000230540665 |
6953 | | | 2023-07-06 | 0.00 | 15800.00 | | NEFT DR-SRCB0000266-AKSHAY GOHIL-NETBANK, MUM-N187232534378662-AKSHAY JUL | N187232534378662 |
6954 | | | 2023-07-06 | 0.00 | 15757.00 | | NEFT DR-SRCB0000019-GANESH ALUMINIUM GLASS AND PLY-NETBANK, MUM-N187232535011482-AD | N187232535011482 |
6955 | | | 2023-07-06 | 0.00 | 30000.00 | | NEFT DR-ICIC0003852-MANGILAL JANGID-NETBANK, MUM-N187232535023910-MANGILAL AD CARPEN | N187232535023910 |
6956 | | | 2023-07-06 | 0.00 | 16000.00 | | NEFT DR-ICIC0000018-VARUN KEKRE-NETBANK, MUM-N187232536066742-FOR LIC | N187232536066742 |
6957 | | | 2023-07-06 | 0.00 | 4131.00 | | MABBAHTGECTHBS/RAZPCREDCLUB | 0000231871877306 |
6948 | | | 2023-07-02 | 32.00 | 0.00 | | INT. ON SWCR ON-50300804324662 | 000000000000000 |
6950 | | | 2023-07-02 | 39.00 | 0.00 | | INT. ON SWCR ON-50300804324662 | 000000000000000 |
6951 | | | 2023-07-02 | 24768.00 | 0.00 | | SWEEP-IN CREDIT - 50300804324662 | 000000000000000 |
6940 | | | 2023-06-30 | 71.00 | 0.00 | | INT. ON SWCR ON-50300804324662 | 000000000000000 |
6942 | | | 2023-06-30 | 2.00 | 0.00 | | INT. ON SWCR ON-50300804324662 | 000000000000000 |
6943 | | | 2023-06-30 | 1570.00 | 0.00 | | SWEEP-IN CREDIT - 50300804324662 | 000000000000000 |
6937 | | | 2023-06-29 | 0.00 | 47909.00 | | NEFT DR-ICIC0000268-PRIME PLY N LAMINATE-NETBANK, MUM-N180232522117416-PO43 | N180232522117416 |
6939 | | | 2023-06-29 | 0.00 | 1000.00 | | M7JPMPOBIG43KT/RAZPPORTER | 0000231806620360 |
6935 | | | 2023-06-28 | 29.00 | 0.00 | | INT. ON SWCR ON-50300804324662 | 000000000000000 |
6936 | | | 2023-06-28 | 20944.00 | 0.00 | | SWEEP-IN CREDIT - 50300804324662 | 000000000000000 |
6934 | | | 2023-06-27 | 0.00 | 20944.00 | | NEFT DR-KKBK0001347-JAI LAKHAV ENTERPRISES-NETBANK, MUM-N178232518855206-PO9 AND 14 | N178232518855206 |
6933 | | | 2023-06-25 | 166.00 | 0.00 | | SWEEP-IN CREDIT - 50300804324662 | 000000000000000 |
6930 | | | 2023-06-24 | 29.00 | 0.00 | | INT. ON SWCR ON-50300804324662 | 000000000000000 |
6931 | | | 2023-06-24 | 24980.00 | 0.00 | | SWEEP-IN CREDIT - 50300804324662 | 000000000000000 |
6926 | | | 2023-06-23 | 0.00 | 20000.00 | | NEFT DR-SBIN0013040-RADHESHYAM YADAV-NETBANK, MUM-N174232515229513-PO41 | N174232515229513 |
6676 | | | 2023-06-20 | 0.00 | 666.00 | | KQTHQ4MEAZ52PP6XCU/PAYUJIOCOM | 0000231710849748 |
6677 | | | 2023-06-20 | 0.00 | 8260.00 | | NEFT DR-BARB0VJBORW-GOLDEN PLY AND LAMINATE-NETBANK, MUM-N171232510309427-PO38 | N171232510309427 |
6678 | | | 2023-06-20 | 0.00 | 40000.00 | | NEFT DR-ICIC0000018-GAYATRI KEKRE-NETBANK, MUM-N171232510349202-SAL | N171232510349202 |
6680 | | | 2023-06-20 | 0.00 | 5806.00 | | NEFT DR-UTIB0000701-AARAB ENTERPRISE-NETBANK, MUM-N171232510869366-CORRUGATED ROLL | N171232510869366 |
6681 | | | 2023-06-20 | 0.00 | 1000.00 | | M4AJXOZBQBPRMT/RAZPPORTER | 0000231711224487 |
6682 | | | 2023-06-20 | 0.00 | 16383.00 | | NEFT DR-ICIC0000018-VARUN KEKRE-NETBANK, MUM-N171232511274636-FOR CC BILL | N171232511274636 |
6671 | | | 2023-06-16 | 0.00 | 4580.00 | | NEFT DR-ICIC0001237-EXPRESS POINTS-NETBANK, MUM-N167232506321584-BILL2022120002 | N167232506321584 |
6673 | | | 2023-06-16 | 0.00 | 12521.00 | | NEFT DR-ICIC0001237-EXPRESS POINTS-NETBANK, MUM-N167232506322365-BILL2022120001 | N167232506322365 |
6674 | | | 2023-06-16 | 0.00 | 1925.00 | | NEFT DR-ICIC0001237-EXPRESS POINTS-NETBANK, MUM-N167232506332719-BILL2023010001 | N167232506332719 |
6666 | | | 2023-06-15 | 0.00 | 6077.00 | | 50200051559472-TPT-PC-WORLD COMPUTER | 0000000130597386 |
6668 | | | 2023-06-15 | 0.00 | 30000.00 | | NEFT DR-UBIN0821039-LILARAM CARPENTER-NETBANK, MUM-N166232505034366-P025 | N166232505034366 |
6669 | | | 2023-06-15 | 0.00 | 1786.00 | | KQTHQ44MAB42POOWD4/PAYUAMAZON | 0000231668025067 |
6660 | | | 2023-06-13 | 0.00 | 9918.00 | | NEFT DR-IBKL0000619-RONAK MOULDING HOUSE-NETBANK, MUM-N164232500540153-PO022 | N164232500540153 |
6661 | | | 2023-06-13 | 0.00 | 465.00 | | NEFT DR-IBKL0000619-RONAK MOULDING HOUSE-NETBANK, MUM-N164232500562890-PO022 | N164232500562890 |
6662 | | | 2023-06-13 | 0.00 | 43179.00 | | NEFT DR-UTIB0001703-PINNACLE ENTERPRISES-NETBANK, MUM-N164232501807274-BILL2023060009 | N164232501807274 |
6663 | | | 2023-06-13 | 0.00 | 1272.00 | | NEFT DR-BCBM0000016-RANJAN ENTERPRISES-NETBANK, MUM-N164232501913760-MERINO LAMINATE | N164232501913760 |
6657 | | | 2023-06-09 | 0.00 | 5.90 | | .IMPS P2P 311019347055#20/04/2023 200423-CDT2315816559217 | CDT2315816559217 |
6658 | | | 2023-06-09 | 0.00 | 20000.00 | | NEFT DR-SRCB0000266-AKSHAY GOHIL-NETBANK, MUM-N160232496370465-MAY SAL | N160232496370465 |
6656 | | | 2023-06-08 | 0.00 | 18839.00 | | 50200035343030-TPT-BILL/2023/06/0008-JAGDISH ELECTRIC & HARDWARE STORES | 0000000164104479 |
6654 | | | 2023-06-08 | 0.00 | 843.00 | | NEFT DR-IBKL0000619-RONAK MOULDING HOUSE-NETBANK, MUM-N159232493961755-P00002 | N159232493961755 |
6655 | | | 2023-06-08 | 0.00 | 3552.00 | | 02122020001961-TPT-P00003-SMARTEDGE INDUSTRIES | 0000000156605941 |
6652 | | | 2023-06-06 | 0.00 | 13000.00 | | NEFT DR-SBIN0006441-VAIBHAV SURAJ SINGH-NETBANK, MUM-N157232489166058-WORKSHOP 11 BR | N157232489166058 |
6649 | | | 2023-06-03 | 0.00 | 107.00 | | IMPS-315415316658-PRIME PLY N LAMINATE-ICIC-XXXXXXXX0927-PO 0005 | 0000315415316658 |
6650 | | | 2023-06-03 | 0.00 | 28000.00 | | NEFT DR-ICIC0003852-MANGILAL JANGID-NETBANK, MUM-N154232485881174-AD | N154232485881174 |
6651 | | | 2023-06-03 | 0.00 | 200000.00 | | IMPS-315419112751-PRIME PLY N LAMINATE-ICIC-XXXXXXXX0927-PO0005 | 0000315419112751 |
6645 | | | 2023-06-02 | 0.00 | 4500.00 | | NEFT DR-BCBM0000016-RANJAN ENTERPRISES-NETBANK, MUM-N153232484295563-MERINO POINT 8 | N153232484295563 |
6646 | | | 2023-06-02 | 0.00 | 400000.00 | | FD BOOKED - 50300804324662 : SPADE ENTERPRISES | 2976292023060217 |
6644 | | | 2023-05-31 | 0.00 | 5000.00 | | IMPS-315120378504-KAMLESH CHAUHAN-UBIN-XXXXXXXXXXX1135-AD | 0000315120378504 |
6641 | | | 2023-05-30 | 0.00 | 1274.00 | | IMPS-315015350126-RONAK MOULDING HOUSE-IBKL-XXXXXXXXXXX1519-PO 00010 | 0000315015350126 |
6643 | | | 2023-05-30 | 0.00 | 395.00 | | KQTHS4UEA5ZKDPW3CI/PAYUJIOCOM | 0000231506598149 |
6640 | | | 2023-05-29 | 0.00 | 6867.00 | | NEFT DR-BARB0VJBORW-GOLDEN PLY AND LAMINATE-NETBANK, MUM-N149232476316266-PO00002 | N149232476316266 |
6638 | | | 2023-05-26 | 0.00 | 6767.00 | | IMPS-314612141620-RONAK MOULDING HOUSE-IBKL-XXXXXXXXXXX1519-AD ON-SITE MOULDING | 0000314612141620 |
6634 | | | 2023-05-25 | 0.00 | 5.90 | | .IMPS P2P 309012366063#31/03/2023 310323-CDT2312515788598 | CDT2312515788598 |
6633 | | | 2023-05-24 | 0.00 | 11.00 | | 03582320000038-TPT-TEST-AMI POLYMER PVT. LTD. | 0000000250852020 |
6630 | | | 2023-05-16 | 0.00 | 199.00 | | KQTH44ELAZ7KBNOQCA/PAYUJIOCOM | 0000231367153833 |
6629 | | | 2023-05-11 | 0.00 | 2067.00 | | LOHGSSYEXZHJAK/RAZPCREDCLUB | 0000231313985466 |
6628 | | | 2023-05-06 | 0.00 | 5.90 | | .IMPS P2P 307711359551#18/03/2023 180323-CDT2312515788598 | CDT2312515788598 |
6627 | | | 2023-05-04 | 0.00 | 1000.00 | | LLYMWRBO11ZH1B/RAZPPORTER | 0000231249100394 |
6387 | | | 2023-04-26 | 0.00 | 2950.00 | | ACH D- TP ACH IIL-1124267133 | 0000001005096571 |
6386 | | | 2023-04-24 | 1.00 | 0.00 | | IMPS-311412366142-CASHFREE-ICIC-XXXXXXXX0293-INDIAMART INTERMESH LTD BANK DETAILS VALIDATI CF | 0000311412366142 |
6383 | | | 2023-04-18 | 0.00 | 5.90 | | .IMPS P2P 305909317206#28/02/2023 280223-CDT2309515135840 | CDT2309515135840 |
6384 | | | 2023-04-18 | 0.00 | 118.00 | | XHDF1106107099/BILLDKVODAFONEIDEA | 0000231087713488 |
6382 | AF | | 2023-04-17 | 12406.00 | 0.00 | | NEFT CR-ICIC0SF0002-IMPULSE SOLUTION-SPADE ENTERPEISES-31878064691DC | 00031878064691DC |
6236 | TI | | 2023-04-06 | 0.00 | 1826.00 | Upgrading laptop with RAM and SSD | KQTHY5MOA5ZKBO6XCM/PAYUAMAZON | 0000230969593356 |
6235 | TI | | 2023-03-31 | 0.00 | 9204.00 | Shobha aunty center table | IMPS-309012366063-DEVANSHI DECORATIVE-KKBK-XXXXXX5700-CT 200 | 0000309012366063 |
6233 | TI | | 2023-03-28 | 0.00 | 5.90 | | .IMPS P2P 305614369952#25/02/2023 250223-CDT2307414754349 | CDT2307414754349 |
6234 | TI | | 2023-03-28 | 0.00 | 5.90 | | .IMPS P2P 305818306940#27/02/2023 270223-CDT2307414754349 | CDT2307414754349 |
6228 | AF | | 2023-03-17 | 0.00 | 8260.00 | Panel Lights | NEFT DR-YESB0000164-NAKODA LIGHTS-NETBANK, MUM-N076232377035353-AF LIGHTS | N076232377035353 |
6229 | AD | | 2023-03-17 | 0.00 | 7259.00 | | NEFT DR-ICIC0001223-SWASTING ENTERPRISE-NETBANK, MUM-N076232377029435-AD FLOOR GUARD | N076232377029435 |
6230 | ECO | | 2023-03-17 | 0.00 | 36513.00 | shivam hardware ECO hardware | NEFT DR-KKBK0000653-SHIVAM HARDWARE-NETBANK, MUM-N076232377040934-ECO HARDWARE | N076232377040934 |
6225 | TI | | 2023-03-16 | 0.00 | 5.90 | | .IMPS P2P 304717356001#16/02/2023 160223-CDT2307414754349 | CDT2307414754349 |
6226 | | | 2023-03-16 | 42256.00 | 0.00 | | NEFT CR-BKID0005480-AMBETRONICS ENGINEERS P LTD-SPADE ENTERPRISE-BKIDP23075723980 | BKIDP23075723980 |
6223 | TI | | 2023-03-15 | 0.00 | 1000.00 | Porter | LRHYKJLHN8QZKG/RAZPPORTER | 0000230742866721 |
6224 | AF | | 2023-03-15 | 0.00 | 81028.00 | Furniture | NEFT DR-KKBK0000658-DEVANSHI DECORATIVE-NETBANK, MUM-N074232373058054-AF ORDER FINAL | N074232373058054 |
6221 | AF | | 2023-03-04 | 100000.00 | 0.00 | | NEFT CR-ICIC0SF0002-IMPULSE SOLUTION-SPADE ENTERPRISES-31360161871DC | 00031360161871DC |
6220 | ECO | | 2023-03-01 | 0.00 | 30000.00 | pipe centre | NEFT DR-JASB0000006-PIPE CENTRE-NETBANK, MUM-N060232350429404-ECO SJ | N060232350429404 |
6219 | AF | | 2023-02-28 | 0.00 | 36266.00 | carpet | IMPS-305909317206-SHIVAM INTERIOR HUB-PUNB-XXXXXXXXXXXX0272-AF CARPET | 0000305909317206 |
6217 | SJ | | 2023-02-27 | 0.00 | 60000.00 | virendra trendz modular | 50200057782590-TPT-MODULAR ON ACC-TRENDZ MODULAR SOLUTIONS | 0000000309566050 |
6218 | AF | | 2023-02-27 | 0.00 | 100000.00 | furniture | IMPS-305818306940-DEVANSHI DECORATIVE-KKBK-XXXXXX5700-AF | 0000305818306940 |
6216 | AF | | 2023-02-25 | 200000.00 | 0.00 | | NEFT CR-ICIC0SF0002-IMPULSE SOLUTION-SPADE ENTERPRISES-31267421901DC | 00031267421901DC |
6214 | AF | | 2023-02-24 | 0.00 | 10000.00 | advance for carpet | NEFT DR-PUNB0123110-SHIVAM INTERIOR HUB-NETBANK, MUM-N055232344033770-AF CARPET | N055232344033770 |
6213 | AF | | 2023-02-21 | 0.00 | 11375.00 | Electrical wiring material | IMPS-305215339884-KRISHNA ELECTRIC-BKID-XXXXXXXXXXX0086-AF WIRING MATERIAL | 0000305215339884 |
6212 | TI | | 2023-02-20 | 0.00 | 500.00 | porter | LID0DHRKYRYMA5/RAZPPORTER | 0000230515786535 |
6210 | AF | | 2023-02-16 | 250000.00 | 0.00 | | NEFT CR-ICIC0SF0002-IMPULSE SOLUTION-SPADE ENTERPRISES-31172289101DC | 00031172289101DC |
6208 | TI | | 2023-02-14 | 0.00 | 5146.00 | car petrol | 1601014968/CSHFRECREDCLUB | 0000230451976661 |
6207 | TA | | 2023-02-08 | 0.00 | 5.90 | | .IMPS P2P 300610328973#06/01/2023 060123-CDT2303713979914 | CDT2303713979914 |
6205 | SJ | | 2023-01-31 | 0.00 | 8269.00 | Fabric for sofa | IMPS-303113381995-SOLANKI FABRICS-HDFC-XXXXXXXXXX1261-SJ SOFA FABRIC | 0000303113381995 |
6206 | TI | | 2023-01-31 | 0.00 | 3240.00 | Hosting and Domain renewal | 112782393586/CCAGODADDYINDIADOMAI | 0000230311114063 |
6204 | ECO | | 2023-01-28 | 0.00 | 32304.00 | Haider bhai glass and mirror | NEFT DR-UTIB0000777-NEW BHARAT GLASS-NETBANK, MUM-N028232305848560-HAIDER GLASS PENDI | N028232305848560 |
6201 | ECO | | 2023-01-26 | 0.00 | 56480.00 | Pipe centre | NEFT DR-JASB0000006-PIPE CENTRE-NETBANK, MUM-N026232304027039-ECO PLUMBING MATER | N026232304027039 |
6202 | ECO | | 2023-01-26 | 0.00 | 330.00 | Pipe centre | NEFT DR-JASB0000006-PIPE CENTRE-NETBANK, MUM-N026232304015163-PENDING BILL AMOUN | N026232304015163 |
6203 | ECO | | 2023-01-26 | 0.00 | 50000.00 | Haider bhai glass and mirror | NEFT DR-UTIB0000777-NEW BHARAT GLASS-NETBANK, MUM-N026232304030905-GLASS MIRROR P1 | N026232304030905 |
